عدد الزيارات: 150
تاريخ آخر زيارة: 21:20:36 2026-10-12
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ان جامعة ستانفورد أطلقت قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم أكثر من 236 ألف عالم من 168 دولة يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 174 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus، وقد ظهر 26 عالماً من أبناء الجامعة في مجالات علمية مختلفة، كما جاء في الرابط التالي: "https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/9
وأشار الجيزاوي إلى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا.
وأضاف ان هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.
كما اشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي إلى ان عدد الباحثين الوارد أسمائهم بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لا يعبر مع اعداد الباحثين المتميزين بالنشر العلمي الدولي بالجامعة، لذا يجب على جميع الباحثين ضبط اسم المؤسسة (Affiliation name) التي ينتمي اليها الباحث على صفحاتهم على قواعد بيانات اسكوبس ليكون اسم الجامعة (Benha University) وليس اسم الكلية او القسم العلمي.
وتقدم رئيس جامعة بنها بالتهنئة لعلماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية، وهم:
| م | عضو هيئة التدريس | الكلية | Author name |
| 1 | هيثم مسعد السيد يوسف خواندة | كلية التجارة | Yousof, Haitham M. |
| 2 | مختار ابراهيم السيد دبور | كلية الزراعة | Dabbour, Mokhtar |
| 3 | ابراهيم عبد الغفار السيد خليفة | كلية الزراعة | Khalifa, Ibrahim |
| 4 | محمد شعبان محمد حسان | كلية الزراعة | Hassaan, Mohamed Shaban |
| 5 | محمد حافظ محمد أبوبكر | كلية الطب البيطرى | Aboubakr, Mohamed Hafez |
| 6 | سماح عطيه عبدالعزيز الغريب | كلية الطب البيطرى | Algharib, Samah Attia |
| 7 | حسين محمد الحسيني على البيومى | كلية الطب البيطرى | El-Husseiny, Hussein M. |
| 8 | محمد البدوى عبد الجايد جاد كيوان | كلية الطب البيطرى | Elbadawy, Mohamed |
| 9 | عبدالفتاح منجد سليم | كلية الطب البيطرى | Selim, Abdelfattah M. |
| 10 | محمد محمد سليمان احمد ابو زيد | كلية الطب البيطرى | Soliman, Mohamed Mohamed |
| 11 | متولي عبد الله محمد | كلية العلوم | Abdallah, Metwally |
| 12 | على يسرى محمد العتر | كلية العلوم | El-Etre, Ali Y. |
| 13 | عارف عادل احمد العربى لاشين | كلية العلوم | Lashin, Aref Adel |
| 14 | محمد مختار محمد عبد الله | كلية العلوم | Mokhtar Mohamed, Mohamed Mokhtar |
| 15 | علاء السيد أحمد أحمد أمين | كلية العلوم | Amin, Alaa Sayed |
| 16 | محمد أحمد حسن هيكل | كلية العلوم | Heikal, Mohamed |
| 17 | هشام محمد البطش | كلية الهندسة ببنها | El-Batsh, Hesham M. |
| 18 | ابراهيم صبري ابراهيم محمود | كلية الهندسة ببنها | Sabry, Ibrahim |
| 19 | محمود السيد ابو سريع | كلية الهندسة بشبرا | Ali, Mahmoud N. |
| 20 | محمد مجدي فـوزي درويـش | كلية الهندسة بشبرا | Darwish, Mohamed M.F. |
| 21 | صحر عبدالرحمن اسماعيل | كلية الهندسة بشبرا | El Rahman Ismail, Sahar Abd |
| 22 | طه عوض الله السيد إبراهيم | كلية الهندسة بشبرا | El-Sayed, Taha A. |
| 23 | احمد سعيد السيد حسنين | كلية الهندسة بشبرا | Hassanien, Ahmed Saeed |
| 24 | محمد رضا على عبدالحميد سالم | كلية الهندسة بشبرا | Salem, Mohamed R. |
| 25 | عماد حسن محمد ابراهيم زهران | كلية الهندسة بشبرا | Zahran, Emad H.M. |
| 26 | ولاء جوده حسن | كلية الهندسة بشبرا | Gouda, Walaa |
المصدر: قطاع رئيس الجامعة
كلمات دلالية:
الشروط والأحكام | المشاركة الإلكترونية | الأسئلة الشائعة
جامعة بنها © 2011-2020
تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها