عدد الزيارات: 3510
تاريخ آخر زيارة: 13:08:21 2024-11-21
الكلية | عدد النماذج | رابط النماذج |
---|---|---|
الهندسة بشبرا | 20 | |
هندسة بنها | 10 | |
العلوم | 89 | |
الفنون التطبيقية | 67 | |
التربية الرياضية | 3 | |
الآداب | 37 | |
التمريض | 13 | |
الإجمالي | 458 |
2018/2019 | |
الهندسة بشبرا | 20 |
الهندسة ببنها | 10 |
الحاسبات والذكاء الإصطناعي | 9 |
العلوم | 89 |
الزراعة | 74 |
الفنون التطبيقية | 67 |
التجارة | 0 |
التربية | 69 |
التربية النوعية | 54 |
التربية الرياضية | 3 |
الحقوق | 0 |
الآداب | 37 |
الطب البشري | 0 |
الطب البيطري | 13 |
التمريض | 13 |
الشروط والأحكام | المشاركة الإلكترونية | الأسئلة الشائعة
جامعة بنها © 2011-2020
تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها