عدد الزيارات: 1551
تاريخ آخر زيارة: 12:55:55 2024-11-21
الكلية | عدد النماذج | رابط النماذج |
---|---|---|
الهندسة بشبرا | 44 | |
هندسة بنها | 26 | |
العلوم | 147 | |
الفنون التطبيقية | 61 | |
التربية الرياضية | 11 | |
الآداب | 59 | |
التمريض | 9 | |
الإجمالي | 696 |
2016/2017 | |
الهندسة بشبرا | 44 |
الهندسة ببنها | 26 |
الحاسبات والذكاء الإصطناعي | 14 |
العلوم | 147 |
الزراعة | 120 |
الفنون التطبيقية | 61 |
التجارة | 0 |
التربية | 83 |
التربية النوعية | 117 |
التربية الرياضية | 11 |
الحقوق | 0 |
الآداب | 59 |
الطب البشري | 0 |
الطب البيطري | 5 |
التمريض | 9 |
الشروط والأحكام | المشاركة الإلكترونية | الأسئلة الشائعة
جامعة بنها © 2011-2020
تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها