عدد الزيارات: 2249
تاريخ آخر زيارة: 11:02:03 2025-12-06
| الكلية | عدد النماذج | رابط النماذج |
|---|---|---|
| الهندسة بشبرا | 18 | |
| هندسة بنها | 12 | |
| العلوم | 100 | |
| الفنون التطبيقية | 49 | |
| التربية الرياضية | 11 | |
| الآداب | 67 | |
| التمريض | 10 | |
| الإجمالي | 534 |
| 2017/2018 | |
| الهندسة بشبرا | 18 |
| الهندسة ببنها | 12 |
| الحاسبات والذكاء الإصطناعي | 14 |
| العلوم | 100 |
| الزراعة | 79 |
| الفنون التطبيقية | 49 |
| التجارة | 0 |
| التربية | 57 |
| التربية النوعية | 102 |
| التربية الرياضية | 11 |
| الحقوق | 0 |
| الآداب | 67 |
| الطب البشري | 0 |
| الطب البيطري | 15 |
| التمريض | 10 |
الشروط والأحكام | المشاركة الإلكترونية | الأسئلة الشائعة
جامعة بنها © 2011-2020
تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها