| You are in:Home/Publications/Watershed Delineation and Runoff Estimation of Wadi Tayyibah, South Sinai Using Arc-GIS And HEC-HMS Model. | |
Dr. Tarek Hemdan Nasr Allah Hassan :: Publications: |
|
| Title: | Watershed Delineation and Runoff Estimation of Wadi Tayyibah, South Sinai Using Arc-GIS And HEC-HMS Model. |
| Authors: | Maher, M.1, Nasrallah, T. H.2, Rabah, M.3, & Abdelhaleem, F. S.4 |
| Year: | 2022 |
| Keywords: | Not Available |
| Journal: | Port-Said Engineering Research Journal. |
| Volume: | Not Available |
| Issue: | Not Available |
| Pages: | Not Available |
| Publisher: | Not Available |
| Local/International: | Local |
| Paper Link: | Not Available |
| Full paper | Not Available |
| Supplementary materials | Not Available |
| Abstract: |
|














