عدد الزيارات: 121
تاريخ آخر زيارة: 00:27:22 2023-03-27
تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP)» أطلقه معمل أبحاث جامعة الشرق الأوسط للتكنولوجيا بأنقرا – تركيا، أعضاء فريق التصنيف هم باحثين من الجامعة (Middle East Technical University “METU”) الذين يشاركون طواعية في التصنيف كخدمة عامة.
الهدف الرئيسي من التصنيف هو تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة والإنتاج العلمي لهم، وأيضا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.
Year | World | Egypt | Article | Citation | Total Document | AIT | CIT | Collaboration |
2018-2019 | 1427 | 14 | 27.72 | 35.14 | 13.79 | 28.73 | 23.63 | 29.91 |
2019-2020 | 1309 | 12 | 35.56 | 47.09 | 18.15 | 34.18 | 37.43 | 31.69 |
2020-2021 | 1217 | 11 | 41.13 | 48.62 | 19.91 | 40.69 | 34.71 | 37.11 |
2021-2022 | 1095 | 12 | 48.1 | 52.46 | 23.41 | 46.08 | 39.78 | 40.38 |
2022-2023 | 943 | 11 | 52.48 | 59.77 | 26.9 | 44.43 | 51.95 | 44.51 |
الشروط والأحكام | المشاركة الإلكترونية | الأسئلة الشائعة
جامعة بنها © 2011-2020
تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها