عدد الزيارات: 17231

تاريخ آخر زيارة: 20:12:55 2024-03-28

نماذج الإجابات لكليات الجامعة


الأول - 2014/2015 الثانى - 2014/2015 الأول - 2015/2016 الثانى - 2014/2015 الأول - 2016/2017 الثانى - 2014/2015 الأول - 2017/2018 الثانى - 2017/2018 الأول - 2018/2019 الثانى - 2018/2019 الأول - 2019/2020
الهندسة بشبرا 22 29 42 48 54 44 41 18 20 19 8
الهندسة ببنها 37 37 49 42 30 26 20 12 10 9 19
الحاسبات والذكاء الإصطناعي 6 7 10 6 11 14 14 14 9 9 13
العلوم 76 67 77 107 135 147 133 100 89 73 95
الزراعة 95 70 78 82 113 120 107 79 74 70 79
الفنون التطبيقية 22 7 24 30 48 61 41 49 67 56 51
التجارة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التربية 48 66 84 84 79 83 88 57 69 61 88
التربية النوعية 78 105 103 130 110 117 119 102 54 51 81
التربية الرياضية 33 34 21 16 8 11 14 11 3 6 29
الحقوق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الآداب 48 75 63 73 57 59 62 67 37 22 35
الطب البشري 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
الطب البيطري 16 18 19 9 15 5 12 15 13 17 24
التمريض 14 12 15 7 14 9 14 10 13 14 15

الشروط والأحكام | المشاركة الإلكترونية | الأسئلة الشائعة
جامعة بنها © 2011-2020
تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها