Faculty of Physical Education: Department of Theories and applications of the track and field
Total number of Publications in the Department of Theories and applications of the track and field - Faculty of Physical Education is 69
Hamdy Mohamed Ali Mahmoud | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | (The impact of training Alvartlk on some physiological variables and the level of achievement for an emerging digital race 3000 meters run , Journal Menoufiya,full paper) | hamdi ali | 2006 | Local |
2 | Building scale training environment | Hamdy Mohamed | 2014 | Local |
3 | effect of liner and exponettial taperfor two weeks on iron level and 1500m running time for youth/p.60 | hamdy mohamed ali | 2014 | Local |
4 | The impact of the development of anaerobic endurance on some physical and physiological variables and the level of the digital race 5000 meter run , journal portsaid,full paper) | hamdi ali | 2006 | Local |
5 | إستخدام إستراتيجية دورة التعلم وتأثيرها علي تعلم مسابقة الوثب الطويل لدي تلاميذ الخلقة الاولي من التعليم الاساسي . | hamdy mohamed ali | 2017 | Local |
6 | تأثير إستخدام الاسلوب المتباين على مستوى الإنجاز والتحصيل المعرفي في مسابقة الوثب الثلاثي لطلاب كلية التربية الرياضية | hamdy mohamed ali | 2012 | Local |
7 | تأثير برنامج العاب القوى للأطفال على تعلم بعض مهارات العاب القوي لدى الأطفال ضعاف السمع | حمدى محمد على | 2017 | Local |
8 | تأثير برنامج تعليمي باستخدام المجسمات علي تعلم مسابقة دفع الجلة لفئة المكفوفين | hamdy mohamed ali | 2015 | Local |
9 | تأثير تمرينات القوة الدائرية المركبة على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية و مستوى أداء مسابقات مشروع الاتحاد الدولي لألعاب القوي | hamdy mohamed ali | 2019 | Local |
10 | تأثيرات التهدئة القمية بالأسلوبين الخطى واللاخطي على مستويات الحديد في الدم والمستوى الرقمي لسباق 1500م جري لتلاميذ المدرسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية | hamdy mohamed ali | 2012 | Local |
11 | تاثر تنميه التحمل اللا هوائي على بعض المتغيرات البدنيه والفسيولوجيه والمستوى الرقمى لسبا ق5000متر جرى | hamdy mohamed ali | 2008 | Local |
12 | تاثير برنامج تدريبي مقترح لتدريبات الفارتللك على بعض المتغيرات البدنيه والفسيولوجيه للاعبى كرة القدم | 2006 | Local | |
13 | تاثير تدريب الفارتلك على بعض المتغيرات الفسيولوجيه ومستوى الانجاز الرقمى لناشئ سباق3000متر جرى | hamdy mohamed ali | 2008 | Local |
14 | تاثير تطوير القدرات اللاهوائيه باضافه البولت كمكما غذائي على بعض المتغيرات البيو كيمائيه والمستوى الرقمى لعدائي 800 | د حمدى محمد على محمود | 2010 | International |
15 | تاثير تنميه التحمل اللا هوائي على بعض المتغيرات البدنيه والفسيولوجيه والمستوي الرقمى لمتسابقى1500 متر | hamdy mohamed ali | 2004 | Local |
16 | تاثير جهد المنافسه مرتفعه الشده على بعض متغيرات التعب الجسميه والفسيولوجيه والبيو كيميائيه لسباق5000متر جري | hamdy mohamed ali | 2008 | Local |
17 | دراسة تحليلية لوضع العاب القوى باللجنة البارالمبية المصرية | حمدي محمد على محمود | 2017 | Local |
18 | علاقه قلق المنافسه الرياضيه ودافعيه الانجاز وبعض المكونات الاعداد البدنى الخاص بالمستوى الرقمى لمتسابقى الميدان والمضمار | hamdy mohamed ali | 1998 | Local |
Aziza Muhammad Afifi AlSayed | |
|
Ghada Youssef Abdel Rahman Ahmed Youssef | |
|
Ahmed Abd Elmordy Abd Elaziz Yousef | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | Effect Of Coordination Abilities On The performance Level Of Triple jump For Athletics Beginners | Ahmed Abd Elmordy Abd Elaziz Yousef | 2012 | International |
2 | برنامج تدريبي علي جهاز الايزوكينتيك وتأثيره علي بعض المتغيرات البيوميكانيكية والمستوي الرقمي للوثب الطويل | احمد عبد المرضى | 2017 | Local |
3 | برنامج تدريبي موجه في ضوء بعض المحددات الكينماتيكية وتأثيره علي تطوير المستوي الرقمي لدي متسابقي 400 متر عدو | احمد عبد المرضى | 2020 | Local |
4 | برنامج تعليمي تدريبي باستخدام نظارة (HoloLens) وتأثيره علي بعض المتغيرات الكينماتيكية والمستوي الرقمي للعدائين المبتدئين | احمد عبد المرضى عبد العزيز | 2019 | Local |
5 | تقنين التدريبات البلومترية باستخدام زمن الاتصال بالأرض وتأثيرها علي مؤشر قوة رد الفعل والمستوي الرقمي لناشئي الوثب العالي | احمد عبد المرضى | 2018 | Local |
6 | علاقة قيم قوة الدفع ببعض المتغيرات الديناميكية ومسافة الخطوة لمتسابقي الوثب الثلاثي | احمد عبد المرضى | 2020 | Local |
7 | فاعلية استخدام بعض وسائل تدريب المقاومة على تطوير القوة الخاصة والمستوي الرقمي لمتسابقي رمي الرمح | احمد عبد المرضى | 2019 | Local |
8 | مؤشرات النشاط الكهربي لمرحلة الارتقاء كأساس لوضع برنامج تدريبي للقوة العضلية وتأثيره علي المستوى الرقمي لناشئي الوثب الطويل | احمد عبد المرضى | 2017 | Local |
9 | مساهمة بعض الخصائص البيوميكانيكية والنشاط الكهربى للعضلات على المستوى الرقمى لمسابقة الوثب الثلاثى | أحمد عبدالمرضى عبدالعزيز يوسف | 2015 | International |
Ahmed Farouk Ahmed Ibrahim | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | The Ratio Between Flexor And Extensor Muscle For Knee Joint As Abase To Improve Numric Level Acheivement For 110Meter /Hurdles Players | Ahmed Farouk Ahmed Ibrahim | 2015 | International |
2 | تأثير تدريبات العتبة الفارقة اللاهوائية على بعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى الإنجاز الرقمي لناشئى 110 متر/حواجز | احمد فاروق احمد إبراهيم | 2010 | International |
mahmoud abdelmoniaem ghoniem | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | تأثير إستخدام المستحدثات التكنولوجية البصرية بلغة الإشارة على تعلم مسابقة الوثب الثلاثى وخفض الشعور بالوحدة لدى الصم | mahmoud abdelmoniaem ghoniem | 2022 | Local |
2 | تأثير برنامج حسى مدعم بالمجسمات و طريقة بريل على تعلم مسابقة الوثب الطويل لدى المكفوفين | mahmoud abdelmoniaem ghoniem | 2021 | Local |
3 | تأثير برنامج ألعاب القوى للأطفال على الإحساس بالأمان النفسى والسلوك التوافقى لدى المكفوفين | مــحــمـــود عــبــد المنــعــم غنــيــم مـحــمــد فضل | 2018 | Local |
4 | تأثير برنامج تعليمى بأسلوب الواجبات الحركية المصاحب للوسائط التكنولوجية المتعددة على الأداء الفنى والمستوى الرقمى والتحصيل المعرفى لمسابقة رمى الرمح | 2020 | Local | |
5 | تأثير برنامج تعليمى بإستخدام التمرينات النوعية للإدراك الحس - حركى على تعلم مهارة دفع الجلة لفئة المكفوفين | مــحــمـــود عــبــد المنــعــم غنــيــم مـحــمــد | 2014 | International |
6 | تأثير برنامج تعليمى باستخدام منصة نيربود (Nearpod) على مستوى أداء مسابقة دفع الجلة لتلاميذ المرحلة الإعدادية | mahmoud abdelmoniaem ghoniem | 2023 | Local |
7 | تأثير برنامج مقترح باستخدام روبوتات الدردشة التفاعلية على مستوى الأداء الفنى والتحصيل المعرفى لمسابقة 110 متر/ حواجز لطلاب كلية التربية الرياضية | mahmoud abdelmoniaem ghoniem | 2023 | Local |
8 | تصميم النماذج التعليمية ثلاثية الأبعاد من خلال الذكاء الاصطناعى وتأثيرها على تعلم مسابقة قذف القرص وبعض المتغيرات الكينماتيكية لطلاب كلية التربية الرياضية | mahmoud abdelmoniaem ghoniem | 2022 | Local |
9 | تصميم كتيب إلكترونى تفاعلى فى إطار التحول الرقمى وتأثيره على تعلم مسابقة الوثب العالى من خلال منصة التعليم الإلكترونى لطلاب كلية التربية الرياضية | mahmoud abdelmoniaem ghoniem | 2021 | Local |
Ramy Mohamed elTaher Salem | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | A training program for the development of muscle balance of the lower limb of the high jump juniors | Rami Mohamed Eltaher Salem Haseen | 2015 | International |
2 | Effect Of Using Ballistic Training Of Muscular Power Of Legs And Its Relationship With Number Level Of Long Jump | Rami Mohamed Eltaher Salem Haseen | 2011 | International |
3 | The effect of a training program Using Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) on the improvement the special physical abilities and numerical level for an 110Meter Hurdles Juniors | Ramy Mohamed Al Taher Salem Hassan | 2016 | Local |
4 | تأثير استخدام تدريبات الساكيو S.A.Q على تحسين بعض القدرات البدنيه والمتغيرات الفسيولوجيه لناشئ 400 متر عدو | رامى محمد الطاهر سالم حسن | 2017 | Local |
5 | تأثير التدريب الفتري بنقص الأكسوجين (Hypoxic Training Interval) باستخدام قناع التدريب علي بعض القدرات البدنيه والاستجابات الوظيفيه والمستوي الرقمي لمتسابقي سباق 800 متر جري | رامى محمد الطاهر سالم | 2019 | Local |
6 | تأثير التدريب المركب على تطوير الصفات البدنية الخاصة والمستوى الرقمي لناشئ رمى الرمح | رامي محمد الطاهر سالم حسن | 2016 | Local |
7 | تأثير تدريبات التوافق العضلي العصبي النوعية على تطوير القدرات البدنية الخاصة والمستوى الرقمي لناشئ الوثب الثلاثي | رامى محمد الطاهر سالم حسن | 2017 | Local |
8 | تأثير تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة على تحسين القدرات البدنية الخاصة و بعض التغيرات (الوظيفية ــ التكوينية) للقلب والمستوي الرقمي لعدائي سباق 100 متر عدو | رامى محمد الطاهر سالم حسن | 2018 | Local |
9 | تأثير تدريبات بيلاتس على تحسين بعض المتغيرات (البدنية- الفسيولوجية- كثافة معادن العظام) و مستوي أداء بعض مسابقات العاب القوي للأطفال 11 -12 سنه | رامى محمد الطاهر سالم حسن | 2018 | Local |
Ahmed Salama AbdElhafez Shoman | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | برنامج تدريبى فى ضوء مؤشرات النشاط الكهربى للعضلات العاملة فى مسابقة الوثب الثلاثى وتاثيرة على قوة عضلات الطرف السفلى والمستوى الرقمى | ahmed salama shoman | 2018 | International |
2 | تأثير برنامج تدريبى على القوة والسرعة المفقودة بين مرحلتى الحجلة والخطوة والمستوى الرقمى للوثب الثلاثى | أحمد سلامة عبد الحافظ على شومان | 2022 | Local |
Amr Mohamed Roshdi Morsy | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | The relationship between Molecular biological and Physiological Variables and Numeric level achievement for athletics | 2008 | International | |
2 | علاقة البيولوجيا الجزيئية ببعض المتغيرات الفسيولوجية و مستوى الانجاز الرقمي للاعبي العاب القوى | 2015 | International |
mahmoud abd elmohesn abdelftah mahmoud omar | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | برنامج تدريبي باستخدام جهاز الايزوكينتيك وتأثيره علي قوة العضلات العاملة لمفصلي الركبة ورسغ القدم والمستوي الرقمي للوثب الطويل | محمود عبد المحسن عبد الفتاح محمود | 2019 | International |
2 | تأثير برنامج تدريبي في ضوء نسب مساهمة الصفات البدنية على المستوى الرقمي لناشيء 400م عدو | 2015 | International |
mohamed awad saied mohamed awad | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | تأثير برنامج تدريبي بأستخدام صناديق قفر مختلفة الأرتفاع علي القوة الأنفجارية والمستوي الرقمي لناشئي الوثب الطويل | Mohamed Awd said Mohamed | 2016 | International |
Taher Eid Shaaban Ahmed Mousa | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | أثر إستخدام التعلم المعكوس على بعض نواتج تعلم مهارة دفع الجلة لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة بنها | 2023 | Local | |
2 | تأثير إستخدام أسلوب الإنفوجرافيك على مستوى التحصيل المعرفى لمقرر الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة بنها | 2021 | Local | |
3 | تأثير إستخدام الأجهزة اللوحية الذكية فى بيئة التعلم على نواتج تعلم مهارة الوثب الطويل لتلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم | 2022 | Local | |
4 | تأثير إستخدام التعلم عن بعد لمقرر طرق تدريس ألعاب القوى على نواتج تعلم المهارات التدريسية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة بنها | 2021 | Local | |
5 | تأثير إستخدام الخرائط الذهنية على بعض نواتج تعلم مهارة الوثب العالى | 2023 | Local | |
6 | تأثير التعلم التوليدى على مستوى الأداء المهارى والتحصيل المعرفى لمهارة رمى الرمح | 2021 | Local | |
7 | تأثير برمجية تعليمية فى مستوى أداء مهارة دفع الجلة للمعاقين سمعياً | 2015 | Local | |
8 | تصميم برنامج تعليمى بإستخدام تكنولوجيا الواقع الإفتراضى ومعرفة تأثيرة على تعلم مهارة 110 متر حواجز لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة بنها | 2022 | Local | |
9 | دور الإعلام الرياضى فى تشكيل الإتجاهات والثقافة الرياضية المرتبطة برياضة ألعاب القوى لذوى القدرات الخاصة | taher musa | 2018 | International |
Ahmed Hammad Mohammed Al-Sayed Al-Azab | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | تأثير برنامج ترويحي علي بعض مسابقات العاب القوي للأطفال لدي ضعاف السمع | احمد حماد محمد السيد | 2022 | Local |
amir Badia Ahmed Hashim Nabhan | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | A training program using the vertimax and its effect on some kinematic variables and junior record level for long jump | أمير بديع أحمد هاشم | 2023 | Local |
2 | برنامج تدريبي باستخدام جهاز vertimax وتأثيره على بعض المتغيرات البدنية والمستوى الرقمي لناشئ الوثب الطويل | Amir badea | 2022 | Local |
Mustafa Saad Kamal Gharib | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | تأثير برنامج ألعاب القوى للاطفال على بعض المهارات الآساسية والاجتماعية لآطفال ماقبل المدرسة | مصـطفي سـعد كمـال غريـب سعودى | 2024 | Local |
2 | دراسة مقارنة بين مصادر تمويل بعض الاتحادات الرياضية واتحاد العاب القوى | مصطفى سعد كمال غريب | 2020 | Local |
Ramadan Nasser Shehata aly Behiry | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | دراسة تحليليه عن اْسباب تسرب لاعبى العاب القوى | رمضان ناصر شحاته على | 2021 | Local |