Faculty of Physical Education: Department of Theories and applications of gymnastics and exercise and Sports Festivals
Total number of Publications in the Department of Theories and applications of gymnastics and exercise and Sports Festivals - Faculty of Physical Education is 70
Manal Mohamed Sayed Ahmed Mansour | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | Construction of a Knowledge Test for Sports Shows Designers in the Sciences Related to Sports Shows Designing. (1433). | منال محمد سيد احمد منصور | 2013 | Local |
2 | The effect of developing some coordination capabilities by using novel equipment on improving performance level and sport confidence in modern dance (1431). | منال محمد سيد احمد منصور | 2011 | Local |
3 | تدريبات حركية موجهه للسيطرة الدماغية و تأثيرها علي مستوي الأداء في البالية لطالبات كلية التربية الرياضية بالزقازيق (1436). | منال محمد سيد احمد منصور | 2015 | Local |
4 | تصميم برنامج تدريبى مقترح بإستخدام الإسترخاء التعاقبى وتأثيرة على بعض دلالات التوتر ومستوى أداء المهارات الأساسية فى البالية (1431). | منال محمد سيد احمد منصور | 2011 | Local |
5 | تصميم برنامج تدريبي مقترح بإستخدام التدريب المتقاطع وتأثيره على بعض المتغيرات البدنية و مستوى أداء الحركات الأساسية فى الرقص الحديث (1436). | منال محمد سيد احمد منصور | 2015 | Local |
6 | 2 - البحث الثانى/القيمة التنبؤية لمستوى الآداء فى البالية وبعض الوثبات بدلالة القدرة العضلية وبعض المتغيرات المختارة (1425). | منال محمد سيد احمد منصور | 2002 | Local |
7 | السيطرة الدماغية وعلاقتها بمستوي أداء جملة البار في البالية (1432). | منال محمد سيد احمد منصور | 2012 | Local |
8 | الغزو السببى للاداء والنتائج بدافعية الآنجاز وقلق المنافسة لدى لاعبات الجمباز الايقاعى والفنى (1426). | منال | 2005 | Local |
9 | تأثير برنامج مقترح للرقص الحديث والالعاب الشعبية باستخدام أسلوب الدمج فى درس التربيةالرياضية على إدراك الحركى ومفهوم الذات للآطفال المصابين بمتلازمة داونdown (1426). | 2005 | Local | |
10 | تاثير برنامج مقترح للرقص الهوائى على مستوى الآداء فى الرقص الحديث وعلاقته بمعامل التنفس والرقم الهيدروجين للعاب ph (1424). | منال محمد سيد احمد منصور | 1994 | Local |
Ibrahim Saad Zaghloul Mahmoud | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | "استخدام أنثروبومتريا اليد في تعديل قطر عارضتي جهاز المتوازيين مختلفا الارتفاع في الجمباز الفني آنسات " | ابراهيم سعد زغلول محمود | 2002 | International |
2 | استخلاص البناء الفنى لجمنسترادا العالم 1999م 'THE ART- TECHNICAL BUILDER OF WORLD GYMNAESTRADA 1999' | ابراهيم سعد زغلول محمود أشرف عبد اللطيف الخولى | 2003 | International |
3 | " تأثير برنامج تمرينات علاجية خاصة لإصابة خلع مفصل الكتف " | ابراهيم سعد زغلول محمود | 2000 | International |
4 | " تقويم الأداء الإداري للاتحاد المصري للجمباز" (Administrative Work Evaluation For the Egyptian Gymnastic federation) | * أ .م. د /إ إبراهيم سعد زغلول محمود ** د/عز الدين الحسيني سليمان * أ .م. د /إ إبراهيم سعد زغلول محمود ** د/ | 2006 | International |
5 | "دراسة بعض المتغيرات الأنثروبومترية والقدرات البدنية كمؤشر لمستوي الأداء فى الجمباز الفني للرجال " | إبراهيم سعد زغلول محمود | 2003 | International |
6 | "مساحة مقطع الكف كمؤشر أنثروبومترى و علاقته بمستوى الأداء في الجمباز الإيقاعي " | ابراهيم سعد زغلول محمود | 2002 | International |
7 | استخلاص البناء الإداري والفني لجمنسترادا العالم 2003م | إبراهيم سعد زغلول محمود | 2003 | International |
8 | تطوير منهاج التمرينات والجمباز لطلاب كليه التربية الرياضية للبنين " | إبراهيم سعد زغلول محمود | 1998 | International |
9 | “Using Hand Anthropometry To Determine The bars Thick For Junior Womens Artistic Gymnastics “ | ibrahim saad | 2002 | Local |
ahmed samir ali mansour elgamal | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | التدريب المتقاطع وتأثيره على بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ومستوي الأداء المهاري لناشئ الجمباز | محمد بكر محمد ;احمد سمير الجمال | 2020 | Local |
2 | تأثير أستخدام تدريبات الساكيو( A.S.Q) علي تنمية مستوي الأداء البدني الخاص ورفع مستوي الأداء الحركي لبعض مهارات جهاز الحركات الأرضية وطاولة القفز لناشىء الجمباز الفني | احمد سمير الجمال | 2019 | Local |
3 | تأثير أستخدام تمرينات المرونة بواسطة المستقبلات الحسية العضلية PNF لتحسين مستوي الأداء البدني ودرجة أداء الجملة الإجباریة لناشئات الجمباز الفني تحت 8 سنوات | صالح مسعود فرج عثمان مسعود;أحمد سميرعلي منصور الجمال | 2021 | Local |
4 | تأثير استخدام تمرينات التايبو علي تحسين معدل اللياقة الفسيولوجية ومستوي الأداء المهاري لناشئات الجمباز | أحمد مصطفي أمام;أحمد سمير الجمال | 2018 | Local |
5 | تأثير استخدام تمرينات ثبات المركز لتنمية بعض مؤشرات الحالة البدنية والفسيولوجية وتحسين بعض المهارات الأساسية علي جهاز المتوازيين لطلاب كلية التربية الرياضية | صالح مسعود فرج;أحمد سمير الجمال | 2022 | Local |
6 | تأثير التدريب الباليستي علي تنمية بعض مكونات اللياقة البدنية الخاصة وتطويرمستوي الأداء المهاري علي جهاز الحركات الأرضية وطاولة القفز لناشئات الجمباز الفني . | احمد سمير الجمال | 2021 | Local |
7 | تأثير برنامج تدريبي علي بعض المتغيرات البدنية والمهارية والفسيولوجية ومستوى الأداء لناشئ الجمباز | أحمد سمير علي منصور الجمال | 2017 | International |
8 | تقويم الاشتراطات البيئية لصالات الجمباز وفق معاييرالجودة | احمد سمير علي منصور الجمال | 2014 | International |
9 | فاعلية إستخدام التمرينات بالأدوات وبعض مهارات الجمباز الأساسية في جملة العرض الرياضي لتنمية مستوي الأداء البدني والمهاري لطلاب كلية التربية الرياضية | أحمد سمير الجمال;صالح مسعود فرج | 2020 | Local |
Shady Mohamed Abdel men | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | Effectiveness of Gymnastics offers sports some of the variables of physical and psychological characteristics have children nursing homes | Shady Mohamed Abdel-Moneim | 2010 | International |
2 | دراسة تحليلية لجيمنسترادا العالم دولياً ومحلياً | شادى محمد عبد المنعم | 2005 | International |
AbdelHamid Fathy Abdel Hamid Metwally Saad Hassan Hazza | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | تأثير استخدام المنصات التعليمية على جوانب تعلم بعض مهارات الجمباز لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة بنها في ظل جائحة كورونا | عبد الحميد فتحي عبد الحميد متولي | 2023 | Local |
2 | تأثير استخدام تدريبات التحكم الوضعى على تطوير التوازن وبعض المتغيرات النفسية و مستوى أداء الجملة الحركية على جهاز عارضة التوازن لناشئات الجمباز | عبدالحميد فتحى عبدالحميد متولى | 2019 | International |
Ahmed Mohamed Abd Elmonem | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | Evaluating gymnastic curriculum for the primary stage in Qaliubiya Governorate | Ahmed Mohamed Abd Elmonem | 2015 | Local |
2 | تأثير تدريبات S.A.Q على بعض القدرات البدنية والتوافقية ومستوى الأداء المهاري لناشئي الجمباز | أحمد محمد عبد المنعم | 2022 | Local |
3 | تأثير تدريبات التوازن علي مستوي الأداء المهاري لناشئات الجمباز | أحمد محمد عبد المنعم | 2022 | Local |
4 | تأثير تنمية بعض القدرات التوافقية في ضوء نسب المساهمة على مستوى أداء جملة حركية على جهاز الحركات الأرضية في الجمباز | أحمد محمد عبد المنعم محمد | 2019 | International |
5 | تقويم منهاج الجمباز بالمرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية | أحمد محمد عبد المنعم محمد | 2015 | Local |
6 | فاعلية تدريبات القوة لعضلات الجذع على بعض مؤشرات اللياقة البدنية ومستوى الأداء المهاري لناشئات الجمباز | Ahmed Mohamed Abd Elmonem | 2023 | Local |
Ahmed Mostafa Emam Mostafa El Azab | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | The impact of some biomechanical determinants on landing performance in men’s artistic gymnastics | ahmed mostafa emam | 2017 | International |
2 | دراسة تقويمية لبطولة العروض الرياضية للكليات المتخصصة | احمد مصطفى امام مصطفى | 2017 | International |
Bahaa El din Abed El Fatah Rady | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | تأثير استخدام الكرة المطاطـــة علــى الكفــاءة البدنية المهارية لطلاب الكلية فى مادة الجمباز | بهاء الدين عبدالفتاح السيد راضى | 2007 | International |
2 | تأثير جهاز مساعد مقترح على بعض مهارات الإرتكاز على جهاز المتوازيين لناشئ الجمباز الفني للرجال | بهاء الدين عبد الفتاح السيد راضي | 2012 | International |
Eid Shaf | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | إستراتيجية مقترحة لجمباز الترامبولين بالاتحاد المصري للجمباز | عيد شافعى حريز | 2014 | International |
2 | تأثير تمرينات التنفس على بعض المتغيرات الفيسولوجية والبدنية | عيد شافعى حريز | 2008 | International |
ibrahim mohamed ibrahim | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | Imagine a proposal for a visual training program and events to think about maintaining training gains during the pre-competition period | Ibrahim Mohamed Ibrahim El Bakeiry | 2019 | International |
2 | The Effect of Dynamic Emotional Stability on The level of practical achievement at students of the faculty of Physical Education, Benha University | Ebrahim Mohamed Ebrahim El Bakery | 2015 | International |
Mohamed Abd-Elhamid Mahmoud Alkady | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | An Analytical study of 15th world Gymnaestrada Helsinki in Finland | Mohamed Abd-Elhamid Mahmoud Alkady | 2016 | Local |
2 | Biomechanical Determinants as A training instructions for "basket to handstand" on parallel bar | Mohamed Abd-Elhamid Mahmoud Alkady | 2021 | Local |
Mohamed Elsayed Ahmed Elhabashy | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | A Suggested Strategy for Aerobic gymnastic In The Egyptian Federation Of Gymnastics. | Mohamed El sayed Ahmed Elhabashy | 2015 | International |
2 | "EFFECTS OF BATTLE ROPES TRAINING ON CERTAIN PHYSICAL VARIABLES AND BASIC SKILLS OF POMMEL HORSE" " | mohamed elhabashy,Mirela Damian | 2024 | Local |
3 | EFFECTS OF VIPR EXERCISES ON CERTAIN PHYSICAL VARIABLES AND PERFORMANCE LEVEL OF HEALY SKILL ON PARALLEL BARS FOR YOUTH GYMNASTS | * Mohamed Elhabashy, Mirela Damian | 2024 | Local |
4 | The Effect of Bulgarian Bag Training on Physical Abilities and the Performance Level of Handstand Swing on Parallel Bars** | Mohamed Elhabashy | 2022 | Local |
5 | The effect of core training with the use of a foam roller on certain physical variables, rotational performance, and digital performance level in 100m butterfly junior swimmers. | Mohamed Elhabashy, Ahmed Elhabashy | 2019 | Local |
6 | The effect of modified resistance training on some physical variables and performance levels of Front somersault skill on a Vault table | Mohamed Elhabashy | 2023 | Local |
7 | The Effect of T-Bow Training on Physical Abilities and Performance of Balance Beam Routine** | Mohamed Elhabashy | 2022 | Local |
8 | The effectiveness of functional balance exercises using the BOSU ball on balance and the performance level of the back handspring skill in gymnastics. | Mohamed Elhabashy | 2021 | Local |
9 | The Impact of Landmine Barbell Training on Certain Physical Variables and the Performance Level of the Major Front Circle Skill on the Horizontal Bar** | Mohamed Elhabashy | 2023 | Local |
10 | The use of three-dimensional models for some qualitative exercises and their effect on improving the performance of some motor skills in the aerobics gymnastics | Mohamed El sayed Ahmed Elhabashy | 2019 | International |
mohamed fathy saad fathy waly | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | إستراتيجية مقترحة للجمباز العام بالاتحاد المصري للجمباز | محمد فتحي سعد والي | 2014 | Local |
2 | دراسة تحليلية للأداء الفني والأدارى للجمباز للجميع على المستوى الدولي والمحلى (دراسة مقارنة) | mohamed faty saad fathy waly | 2019 | Local |
mohamed mahmoud mohamed ismail | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | التدريبات الوظيفية التكاملية وتأثيرها على تحسين مستوى اداء بعض المهارات الحركية داخل الجملة الاجبارية على جهاز الحركات الارضية | محمد محمود محمد اسماعيل القليوبى | 2021 | Local |
2 | تأثير برنامج تدريبي لبعض القدرات التوافقية على تحسين مستوى الأداء المهاري على جهاز الحركات الأرضية للاعبي الجمباز | mohamed mahmoud mohamed ismail | 2015 | Local |
Nader Sayed Ahmed Abdo Agag | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | استراتيجية مقترحة لجمباز الاكروبات فى الاتحاد المصرى للجمباز | nader sayed ahmed abdo agag | 2017 | International |
2 | تأثير الجمباز العام على الادارك الحسى- حركى للمكفوفين | nader sayed ahmed abdo agag | 2008 | International |
Abdullah Ashraf Muhammad Musleh al-Din Muhammad Desouki | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | فاعلية تطوير المرونة على بعض القدرات البدنية الخاصة ومستوى أداء الجملة الحركية على جهاز التمرينات الأرضية لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة بنها | عبدالله أشرف محمد مصلح الدين | 2023 | Local |
Ahmed Labib Abdel Aziz Awad Allah | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | خطة مقترحة لتطوير الاداء الادارى بالاتحاد المصرى للجمباز فى ضوء اهداف التنمية المستدامة | 2023 | Local |
ahmed osama anwer ahmed | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | The effect of dynamic and static center exercises on some physical and skill variables for second-year students (gymnastics course) at the Faculty of Physical Education | Ahmed Osama answer ahmed | 2024 | Local |
2 | تاثير استخدام التعلم التوليدى على تعلم بعض مهارات الجمباز لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة بنها | a osama anwer | 2020 | Local |
Ahmed Reda ElSayed Mohamed ElSayed | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | تأثير تنمية بعض القدرات التوافقية على مستوى الأداء في العروض الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة بنها | أحمد رضا السيد محمد | 2022 | Local |
Azza rashad abdelfadil rmadan | |
|
Sameh elsaied Ahmed Al Habashy | |
|
||
# | Publication | Authors | Year | Localization |
1 | تأثير استراتيجية التعلم النشط على مستوى التحصيل المعرفى وتنمية المفاهيم الاساسية فى مقرر التمرينات لطلاب كلية التربية الرياضية | sameh elsaied ahmed elhabashy | 2021 | Local |
Wafaa Mahmoud Ali Mohammed Ahmed | |
|
Abd elRahman Muhammed Muhammed Maimon | |
|
Amr Mohamed El-Sayed Ali Mohamed Badr | |
|
Mahmoud Abd-el-All Qassem Abd-el-All Eatio | |
|